Descripción
Comida húmeda monoproteica de salmón.
COMPOSICIÓN
salmón (73 %); caldo de salmón (27 %)
*Peso | **Single Protein | *** BELCANDO® Mix it GF |
3-5 kg | 80-100 g | 40-50 g |
5-10 kg | 100-160 g | 50-80 g |
10-15 kg | 160-240 g | 80-120 g |
15-20 kg | 240-300 g | 120-150 g |
20-25 kg | 300-360 g | 150-180 g |
25-35 kg | 360-440 g | 180-220 g |
35-50 kg | 440-600 g | 220-300 g |
50-65 kg | 600-800 g | 300-400 g |
65-80 kg | 800-900 g | 400-450 g |
* Peso adulto ** Húmedo en g /día *** BELCANDO® Mix it GF g/día
Valoraciones
No hay valoraciones aún.